
開業費用
ㅣ15坪(約50㎡)基準 予想開業費用
| [単位:円、税別、15坪基準] | |||
| 項目 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 加盟金 | PICK BAKE 商号使用権の付与、地域営業権の保障 | 1,180,000 | 返還なし |
| 研修費 | マニュアル研修、現場実習、店舗運営に関する研修など | 590,000 | 返還なし |
| 厨房機器 | テーブル冷蔵庫、テーブル冷凍庫、45Box冷凍庫、2段ショーケース、ガラスショーケース、製氷機(185kg)、全自動コーヒーマシン、牛乳冷蔵庫、10段ロータリーオーブン、20段オーブンラック、天板、自動温水器 | 3,160,000 | 種類・数量により変動あり |
| インテリア | 照明、塗装、タイル、ガラス、金属、電気、設備工事など | 3,180,000 | 1坪あたり約21万円 |
| 企画管理費 | インテリアデザインマニュアル/監理費用 | 530,000 | 1坪あたり約3.5万円 |
| 家具 | テーブル、椅子、造り付けソファなど | - | 種類・数量により変動あり |
| 看板・サイン | 外部正面看板、DIDパネルおよびタルト模型、サイン一式 | 1,050,000 | 現場の状況により変動あり |
| 広報費 | 新規オープンの広報物およびオープンプロモーション費用 | 240,000 | 返還なし |
| 初期物品費 | 初回オープン時の各種原材料・資材費用 | 1,410,000 | 店舗条件により変動あり |
| 合計 | 11,340,000 | ||
※ 別途工事:撤去/冷暖房/電気容量増設/トイレ/階段/消防設備/テラス・オーニング/外部ファサード/音響設備/ダクト工事/自動ドアなど
※ 実際の開業費用は現場の状況により変動する可能性があります。
※ 韓国本部の費用(ウォン)を 1ウォン=0.1178円(2026年11月5日)で換算した目安です。

