
创业费用
ㅣ15坪(约50㎡)门店预计创业费用
| [单位:日元,不含税,15坪基准] | |||
| 项目 | 内容 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 加盟费 | 授予 PICK BAKE 商号使用权,保障区域经营权 | 1,180,000 | 不退还 |
| 培训费 | 手册培训、现场实习、门店运营相关培训等 | 590,000 | 不退还 |
| 厨房设备 | 台式冷藏柜、台式冷冻柜、45箱冷冻柜、双层展示柜、玻璃展示柜、制冰机(185kg)、全自动咖啡机、牛奶冷藏柜、10层旋转烤箱、20层烤盘架、烤盘、自动热水器 | 3,160,000 | 视种类和数量而定 |
| 装修 | 照明、涂装、瓷砖、玻璃、金属、电气、设备工程等 | 3,180,000 | 每坪约21万日元 |
| 策划管理费 | 装修设计手册/监理费用 | 530,000 | 每坪约3.5万日元 |
| 家具 | 桌子、椅子、嵌入式沙发等 | - | 视种类和数量而定 |
| 招牌及标识 | 外部正面招牌、DID屏及蛋挞模型、全套标识 | 1,050,000 | 视现场情况而定 |
| 宣传费 | 新店开业宣传物料及开业促销费用 | 240,000 | 不退还 |
| 首批物品费 | 首次开业时的各类原辅材料费用 | 1,410,000 | 视门店条件而定 |
| 合计 | 11,340,000 | ||
※ 另行施工:拆除/冷暖气/电力增容/卫生间/楼梯/消防设施/露台及遮阳篷/外立面/音响设备/风管工程/自动门等
※ 实际创业费用可能因现场情况而有所变动。
※ 按韩国总部费用(韩元)以 1韩元=0.1178日元(2026年11月5日)换算,仅供参考。

